VÝSLEDKY AKCÍ

Bety - výsledky
Czech Open
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
22. 5. 2011 8 0 1 16,11 3,19 Open
22. 5. 2011 8 0 0 7,25 3,53 J
22. 5. 2011 4 0 0 9,32 3,58 J
21. 5. 2011 17 0 2 5,47 3,47 J
21. 5. 2011 4 0 0 9,59 3,42 open
MR pudlů
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
15. 5. 2011 8 1 0 9,53 2,73 open
15. 5. 2011 7 0 0 4,03 2,86 J
15. 5. 2011 4 0 0 2,82 2,96 J
14. 5. 2011 14 1 0 4,71 2,93 open
14. 5. 2011 7 0 0 3,411 3,411 J
VJC
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
8. 5. 2011 14 0 2 1,7 3,65 Open
8. 5. 2011 13 0 1 7,62 3,78 J
7. 5. 2011 7 0 0 11,25 3,39 ZK LA2
7. 5. 2011 7 1 0 4,25 3,47 J
7. 5. 2011 5 1 0 13,7 2,89 Open
Jahodový nonstop
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
20. 2. 2011 5 0 0 7,548 3,23 ZK LA2
20. 2. 2011 13 0 0 8,482 3,37 J
20. 2. 2011 2 0 0 4,93 3,46 Open
19. 2. 2011 24 1 1 24,45 2,94 Open
19. 2. 2011 11 0 0 11 3,15 ZK LA2
19. 2. 2011 Dostál 30 0 1 11,9 3,05 J
Sněhová vločka
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
9. 1. 2011 7 0 0 0 3,68 ZK LA2
9. 1. 2011 14 0 0 9,17 3,45 J
8. 1. 2011 9 0 0 4,72 3,78 J
8. 1. 2011 3 0 0 0 3,38 ZK LA 2
8. 1. 2011 A.Grygar 7 0 1 13,43 3,06 Open
Jahodová bowle
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
21. 11. 2010 8 0 7,459 2,87 ZK LA2
21. 11. 2010 1 0 0 0,634 2,98 Open
21. 11. 2010 7 0 1 0,875 3,11 J
20. 11. 2010 11 1 3,53 Open
20. 11. 2010 2 0 0 0 3,32 ZK LA2
Podzimní kvítek
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
9. 10. 2010 1 0 0 J
9. 10. 2010 9 1 3,99 3,42 Zk LA2
9. 10. 2010 8 0 12,91 3,44 open
OPSION 011
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
10. 7. 2010 16 0 0 3,31 J
Jahodový pohár
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
23. 5. 2010 R.Lukáč 3. 0 0 8,861 3,26 ZK LA3
23. 5. 2010 I.Lukáčová 3. 0 0 3,711 3,51 ZK LA3
22. 5. 2010 I.Lukáčový 1. 0 0 0,781 3,48 open finále
22. 5. 2010 R.Lukáč 4. 0 0 0 3,57 Open
závody Czech Open
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
16. 5. 2010 S.Mac-Nelly 16. 0 1 3,03 4,054 jumping
16. 5. 2010 9. 0 0 7,92 3,7 open finále
15. 5. 2010 T.Glabazňa 2. 0 0 3,73 3,43 open
15. 5. 2010 T.Glabazňa 18. 0 2 7,43 3,84 jumping družstva
15. 5. 2010 S.Mac-Nelly 17. 1 0 6,77 3,22 open družstva
6.Českolipské pacičkování
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
8. 5. 2010 V.Vostrá 5. 1 0 8,35 3,05 ZK LA3
8. 5. 2010 V.Vostrá 16. 1 0 0 3,21 Open
8. 5. 2010 v:Vostrá 5. 0 0 0 3,94 Jumping
MR pudlů
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
2. 5. 2010 A.Grygar 1. 0 0 7,77 3,4190 J-MR
2. 5. 2010 Nalle Janson 1. 0 0 2,85 3,1541 Open
2. 5. 2010 Nalle Janson 16. 1 1 13,24 2,7682 J
1. 5. 2010 Nalle Janson 7. 0 0 4,8 3,3136 J
1. 5. 2010 A.Grygar 3. 0 0 4,62 3,5858 J
1. 5. 2010 Nalle Janson 1. 0 0 2,59 3,184 Open
O Budějovickou tlapku
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
25. 4. 2010 Zdeněk Spolek 14. 0 0 3,61 J2
25. 4. 2010 Zdeněk Spolek 2.VD 0 0 3,14 ZK LA3
25. 4. 2010 Zdeněk Spolek 5.V 0 0 3,95 J1
24. 4. 2010 Zdeněk Spolek 6. 0 0 3,86 J1
24. 4. 2010 Zdeněk Spolek 6. 0 0 3,49 J2
24. 4. 2010 Zdeněk Spolek 3. 0 0 součet J1+J2
Jarní pohár Václava
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
17. 4. 2010 Zdeněk Spolek 6. 0 0 4,54 4,35 J
17. 4. 2010 9. 0 1 1,75 3,89 Open
17. 4. 2010 3. 1 1 3,6 ZK LA3
Kladno
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
14. 2. 2010 8. 0 0 4,776 3,46 J
14. 2. 2010 3. 0 0 3,13 3,43 ZK LA3
13. 2. 2010 3. 0 0 2,548 3,34 ZK LA3
13. 2. 2010 22. 0 1 3,044 3,46 J
13. 2. 2010 9. 0 0 0,773 3,29 Open
závody Louny
Datum Rozhodčí Umístění Odmítnutí Chyby Tr.b. za čas Postupová rychlost O, ZK, J
3. 1. 2010 6. 0 0 5,09 3,12 J
3. 1. 2010 1. 1 0 15,6 2,67 ZK LA3
2. 1. 2010 1. 0 0 4,3 3,25 ZK LA3
2. 1. 2010 6. 0 1 0,6 3,3 Open